Die hochdynamischen AC-Synchron-Servomotoren der Baureihe EM1 - hier 750W Hiwin Servo-Motor EM1-C-M-75-2 von HIWIN, liefern hohe Drehmomente über den gesamten Drehzahlbereich. Sie eignen sich dank minimaler Massenträgheitsmomente auch für anspruchsvolle dynamische Antriebsaufgaben, wie beispielsweise den hochfrequenten Reversierbetrieb. Durch den speziellen Stator-Rotor-Aufbau der Baureihe EM1 wird eine sehr geringe Drehmomentenwelligkeit und hohe Leistungsdichte bei kompakter Motorbauform erzielt.
Technische Daten Hiwin Servo-Motor EM1-C-M-75-2
| nN | Nenndrehzahl | 3000 1/min |
| nmax | Maximaldrehzahl | 6000 1/min |
| P | Nennleistung | 750 W |
| V | Nennspannung | 220 VAC |
| Tc | Nennmoment | 2,39 Nm |
| Ic | Nennstrom | 4,65 A |
| Tp | Spitzenmoment (für 1 Sek.) | 8,36 Nm |
| Ip | Spitzenstrom (für 1 Sek.) | 18,6 A |
| KT | Drehmomentkonstante | 0,514 Nm/Aeff(1000min-1) |
| Ke | Spannungskonstante | 33,48 Veff |
| R | Wicklungswiderstand | 1,08 Ω |
| L | Wicklungsinduktivität | 4,6 mH |
| J | Massenträgheitsmoment | 1,44 kgm² × 10-4 |
| Masse | 2,7 kg | |
| Isolationsklasse Motor | F |
Technische Daten Bremse
Tb Bremsenmoment (statisch) 1,3 Nm V Versorgungsspannung 24VDC ± 10 % VDC A Stromaufnahme 0,3 A t0 Ansprechzeit Öffnen 30 ms tR Ansprechzeit Schließen 20 ms
Eigenschaften EM1
| Motortyp | Permanenterregter Synchron-Servomotor |
| Magnete | Neodym-Eisen-Bor-Magnete |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart Motor | IP65 |
| Schutzart Stecker | IP20 |
| Schutzart Motorwelle | IP40 (optional IP65) |
| Isolierstoffklasse | Klasse A |
| Wellenende | Ohne Passfedernut, mit zentrischer Gewindebohrung |
| Spitzendrehmoment | 3 x Nennmoment |
| Lebensdauer | >20.000 h (unter Nennlast) |
| Motoranschluss | Leitung (300 mm) mit konfektioniertem Stecker |
| Encoderanschluss | Leitung (300 mm) mit konfektioniertem Stecker |
| Kühlung | Konvektiv |
| Thermische Überwachung | Nicht verfügbar |
| Encoder | 23-Bit absolut (Single- oder Multiturn) |
Umgebungsbedingungen AC-Servomotoren EM1
| Umgebungstemperatur | 0°C bis 50°C |
| Lagertemperatur | -15°C bis 70°C |
| Luftfeuchte | Bis 80% relative Luftfeuchte |
