VHM Schaftfräser
Ausführung
| Stahl (N/mm2 ) | <700 | <1000 | <1300 |
| 115 | 90 | 75 | |
| Rostfreier Stahl | marten. | austen. | |
| 65 | 60 | ||
| Alu | kurz | lang | |
| 250 | |||
| Messing | kurz | lang | |
| 160 | 180 | ||
| Bronze | kurz | lang | |
| 110 | 130 | ||
| Kunststoffe | 130 | ||
| Graphit G(C)FK | |||
| GG(G) GjMW | |||
| TitanLeg. | 55 | ||
| NickelLeg. | 50 | ||
| SuperLeg. | 45 | ||
| Harte Werkstoffe | <55 HRC | <65 HRC |
Specs: